Het Trillen van Ectilinear van Voedingsmiddelenindustrie het Farmaceutische Machines het Vloeibaar maken Drogen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | HUALIAN PHARMD |
Certificering: | ISO,GMP |
Modelnummer: | F-d-ZLG |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | standaard houten kist |
Levertijd: | 15 Set/Sets per maand |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 80 |
Gedetailleerde informatie |
|||
ModelNo: | F-d-ZLG | Type: | Vloeibaar Bed Drogend Materiaal |
---|---|---|---|
Voltage: | 220-440v | Macht (W): | 1-11kw |
Afmeting (L*W*H): | gebaseerd op daadwerkelijk ontwerp | Gewicht:: | 1240-8600kg |
Certificering: | ISO9001:2008 CE | Controlesysteem: | Touch screen |
Het verwarmen bron: | Hete luchtoven of stoom | ||
Hoog licht: | industriële vacuümdroger,De Machine van de filmdeklaag |
Productomschrijving
Het Trillen van Ectilinear van Voedingsmiddelenindustrie het Farmaceutische Machines het Vloeibaar maken Drogen
Ectilinear trillen-Vloeibaar maakt Drogend Materiaal voor Voedingsmiddelenindustrie voor Voedingsmiddelenindustrie
ZLG-droger van het Reeks de trillende vloeibare bed
Productoverzicht:
Principe:
Toepassing:
1. De farmaceutische en chemische industrieën: allerlei korrelige tablet en korrel, boorzuur, borax dihydroxy benzeen, appelzuur, maleic zuur etc.;
2. Levensmiddel en bouwmaterialen de industrieën: minder, monsodiumglutamaat, eetbare suiker, eetbaar zout, mijnresidu, boon, zaden etc.;
3. Het kan ook gebruikt voor grondstoffen om vocht of etc. het koelen op te tellen;
4. Cellulose: carboxymethyl cellulose cmc van.
Technische karakters:
1. wegens de opgelegde trilling kan de minimumstroom van het gas maken velocitydecreased, en zo kan het luchtvereiste, het therebyreducing dustentrainment, ondersteunende hitte, ventilator beduidend verminderen, kan de cycloonseparator ook becorrespondinglynarrow specificaties, zullen de volledige reeksen van materiaalkosten bedecreased subtantillysignificant energie - besparingseffect.
2. Kan gemakkelijk zijn vertrouwen om de trillingsparameters aan te passen om de materialresidencetijd in de machine te veranderen. Pistonflow loopt om de de partikelgrootteuniformiteit en regelmatigheid te verminderen. gemakkelijk om eenvormige drogende producten te verkrijgen.
3. Hulpmateriaal door trilling, wordt verspreid zoals aangewezen vloeibaar gemaakte vibrationparameters, het gewone - bedagglomeratie of materialen te selecteren die waarschijnlijk togeneratechanneling de vlotte stroom die van droog.
4. Als intense rug die mengen zich, is de luchtsnelheid laag in vergelijking met gewone vloeibaar gemaakte bedmaterial deeltjesschade. Voor consumptie geschikte materialen, en gevraagd om de vereisten van de de oppervlaktehelderheid van het thecrystalordeeltje van het meest geschikt niet te beschadigen het materialduring van het het drogen proces.

Hoofd Technische Parameter:
Model | Gebied van fluidized-bed (㎡) |
ETemperature van inhamlucht (℃) |
Temperatuur van afzet (℃) |
Capaciteit aan vapormoisture (kg/u) | Trillingsmotor | |
Model | Model | |||||
ZLG3x 0,30 | 0,9 | 70~140 | 40~70 |
20~35
|
ZDS31- 6 |
0.8x 2
|
ZLG4.5x0.30 | 1.35 | 35~ 50 | ZDS31- 6 | 0.8x 2 | ||
ZLG4.5x0.45 | 2,025 | 50~ 70 | ZDS32- 6 | 1.1x2 | ||
ZLG4.5x0.60 | 2.7 | 70~ 90 | ZDS32- 6 | 1.1x2 | ||
ZLG6x0.45 | 2.7 | 80~ 100 | ZDS41- 6 | 1.5x2 | ||
ZLG6x0.60 | 3.6 | 100~ 130 | ZDS41- 6 | 1.5x2 | ||
ZLG6x0.75 | 4.5 | 120~ 140 | ZDS42- 6 | 2.2x 2 | ||
ZLG6x0.9 | 5.4 | 140~1 70 | ZDS42- 6 | 2.2x 2 | ||
ZLG7.5x0.6 | 4.5 | 130~ 150 | ZDS42- 6 | 2.2x 2 | ||
ZLG7.5x0.75 | 5,625 | 150~ 180 | ZDS51- 6 | 3.0x 2 | ||
ZLG7.5x0.9 | 6.75 | 160~ 210 | ZDS51- 6 | 3.0x 2 | ||
ZLG7.5x1.2 | 9.0 | 200~ 280 | ZDS51- 6 | 3.0x 2 |
Afmeting (mm) /Model |
A | B | C | D | E | F | Gewicht (Kg) |
ZLG3 X 0,30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5x 0,30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1560 |
ZLG4.5x0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5x0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1910 |
ZLG6x0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6x0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6x0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2340 |
ZLG6x0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5x0.6 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5x0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5x0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5x1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
Schema van installatie: