Ss 304 de Machine van de Tuimelschakelaarmixer voor Chemische Voedsel Enige Afmeting f-d-YYH
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | HUALIAN PHARMD |
Certificering: | ISO,GMP |
Modelnummer: | F-d-YYH |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | standaard houten kist |
Levertijd: | 50 dagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 80 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Modelnummer: | F-d-YYH | Extra Mogelijkheden:: | Het korrelen |
---|---|---|---|
Mixertype: | Schroef | Toepassing: | Poeder |
capaciteit: | 5-10000 kg | Productnaam: | Tuimelschakelaar Mixer Machine |
Hoog licht: | De Machine van de tuimelschakelaarmixer,horizontale lintmixer |
Productomschrijving
Ss 304 de Machine van de Tuimelschakelaarmixer voor Chemische Voedsel Enige Afmeting f-d-YYH
YYH-Reeks Tuimelende (enige afmeting) Mixer
Mengen van Machines die enige Afmeting tuimelen die machines mengen is geschikt om poeder, korrel te mengen, zijn wij de eerste bedrijfmixer die enige Afmetingsmixer tuimelen
Het tuimelen mengt materiaal is een nieuw soort materiaal met hoog rendement en eenvoudige structuur die door ons bedrijf werd verbeterd. Mengt materiaal gemaakt gemengd poeder; Het tuimelende het mengen zich materiaal is gemakkelijk te schoonmaken, volledig ontmoetend GMP de gemaakte vraag van geneesmiddel.
Toepassing en kenmerk:
Het tuimelende mxing materiaal is geschikt om poeder, korrelmaterialen in de farmaceutische industrie, chemisch product, levensmiddel, verfstof, de agrochemische industrie enz. te mengen;
De structuur eenvoudig, verrichting convenien.
Technische karakters:
. Wanneer de verrichting, het vat geladen materiaal tot roterende motie aroundcentral schacht zal maken, niettemin zal het materiële insidethevat driedimensionele motie maken. Daarom kan de het mengen zich ofmaterial nauwkeurigheid met tweedimensionale mixer en drie -drie-dimensionalmixer worden vergeleken.

Hoofd Technische Parameter:
Type |
Vatcapaciteit (l) |
Ladingsvolume (l) |
Maximum ladingsgewicht (Kg) |
Schommeling (r/min) |
Totale motorpower (kW) |
Algemene afmetingen XxYxZ x Z (mm) |
Totalweight (kg) |
Yyh-50 | 50 | 25 | 13 | 0-18 | 0,55 | 920x440x540x350 | 250 |
Yyh-150 | 150 | 75 | 37 | 0-16 | 0,75 | 1140x610x900x445 | 320 |
Yyh-300 | 300 | 150 | 75 | 0-14 | 1.1 | 1340x760x990x520 | 410 |
Yyh-600 | 600 | 300 | 150 | 0-13 | 1.5 | 1615x960x1100x630 | 490 |
Yyh-800 | 800 | 400 | 200 | 0-12 | 2.2 | 1730x1070x1200x700 | 560 |
Yyh-1000 | 1000 | 500 | 250 | 0-12 | 2.2 | 1900x1120x1300x710 | 740 |
Yyh-1500 | 1500 | 750 | 375 | 0-12 | 3 | 2050x1300x1480x830 | 850 |
Yyh-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 0-10 | 4 | 2280x1420x1620x910 | 1050 |
Yyh-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 0-10 | 5.5 | 2505x1620x1830x1020 | 1380 |
Yyh-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0-8 | 5.5 | 3000x1800x2200x1300 | 1650 |
Yyh-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7.5 | 3400x2200x2500x1450 | 2300 |
Yyh-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-6 | 11 | 3677x2300x2850x1630 | 3500 |
Yyh-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7.5 | 3400x2200x2500x1450 | 2300 |
Yyh-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-6 | 11 | 3677x2300x2850x1630 | 3500 |
Yyh-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 0-6 | 11 | 3800x2500x2950x1680 | 3800 |
